
일반현황
최종갱신일 : 2026. 01. 01.
| 센 터 명 | 강릉지역자활센터 | 센터장 | 이명숙 |
| 지 정 일 | 2000. 08. 24. | 이메일 | knjahwal@hanmail.net |
| 전화번호 | 033-642-4100 | 팩 스 | 033-642-5816 |
| 주 소 | 강원특별자치도 강릉시 명주로 69(교동) | ||
| 소속법인 | 사단법인 “함께사는세상” | ||
직원현황
| 센터장 | 기획실장 | 선임팀장 | 팀장 | 사회복지사 | 전문가 | 합계 | |
|
강릉지역 자활센터 |
1명 | 1명 | 3명 | 11명 | 1명 | 3명 | 20명 |
*가사간병방문지원, 장애인활동지원, 일상돌봄서비스 포함
| 요양보호사 | 활동지원사 | 노인맞춤돌봄생활지원사 | 합계 |
| 20명 | 90명 | 40명 | 150명 |
시설현황
*단위 : ㎡
| 1층 | 통합돌봄팀 | 물세탁사업단 | 유통판매사업단 | 기타 | 1층 합계 |
| 면적 | 125 | 105 | 56 | 94 | 380 |
| 2층 | 사무실 | 2층 현관 | 회의실 | 기타 | 2층 합계 |
| 면적 | 158 | 109 | 26 | 11 | 304 |
| 3층 | 교육장 | 상담실1 | 상담실2 | 기타 | 3층 합계 |
| 면적 | 158 | 16 | 19 | 124 | 317 |
참여주민현황
단위 : 개소, 명
| 사업유형 | 시간제 | 사회서비스(공익형) | 사회서비스(수익형) | 시장진입형 | 자활기업 | 합계 |
| 사업단 수 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 |
| 참여자 수 | 20 | 20 | 62 | 19 | 42 | 163 |
사업단별현황
| 사업유형 | 사업단명 | 전화번호 | 주소 | 사업내용 | |
| 시장진입형 | 슈퍼사업단 | 655-9344 | 성덕로 316-17 | GS THE FRESH 입암점 운영 | |
| 사회 서비스형 |
수익형 | ||||
| 정감이사업단 | 642-4102 | 강동면 윗장작골길 105-43 | 한과, 양갱 제조 | ||
| 멀티클린사업단 | 647-4103 | 연곡면 진고개로 2687-9 | 소독방역 및 청소 | ||
| 공유차량관리 | 010-2086-4103 | 명주로 65-2, 1층 | 스팀 출장 세차 | ||
| 낚시 | 661-4104 | 연곡면 진고개로 2687-9 | 낚시바늘 조립, 납품 | ||
| 유통판매사업단 | 655-0895 | 명주로 69, 1층 | 행복플러스가게 운영 | ||
| 식기세척사업단 | - | 신석길 9-1 | 다회용기 렌탈, 세척 | ||
| 분식사업단 | 642-8700 | 회산로 347 | 멸치국수, 김밥 등 국수 전문점 | ||
| 반찬사업단 | 642-8701 | 회산로339번길 12 | 반찬전문점 | ||
| 공익형 | 물세탁 | 655-0233 | 명주로 69, 1층 |
시내권 취약계층 세탁서비스 |
|
|
|
|||||
| 시간제사업단 | 642-4100 | 명주로 69, 2층 | 친환경 공익사업 (단순조립, 재활용 봉투 등) |
||
자산형성지원사업
단위 : 명
| 희망I | 희망II | 내일키움 | 청년희망키움 | 청년저축계좌 | 합계 |
| 2 | 19 | 15 | 3 | 9 | 101 |
| 희망저축I | 희망저축II | 청년내일저축 | |||
| 16 | 31 | 6 |