일반현황
최종갱신일 : 2021. 03. 03.
센 터 명 | 강릉지역자활센터 | 센터장 | 이명숙 |
지 정 일 | 2000. 08. 24. | 이메일 | knjahwal@hanmail.net |
전화번호 | 033-642-4100 | 팩 스 | 033-642-5816 |
주 소 | 강원특별자치도 강릉시 명주로 69(교동) | ||
소속법인 | 사단법인 “함께사는세상” |
직원현황
*강릉지역자활센터 및 강릉자활종합돌봄센터 포함
센터장 | 기획실장 | 과장 | 선임팀장 | 팀장 | 사회복지사 | 전문가 | 합계 | |
강릉지역 자활센터 |
1명 | 1명 | 2명 | - | 7명 | - | 3명 | 14명 |
강릉자활 종합돌봄센터 |
1명 | 1명 | 2명 | 4명 | 8명 |
*가사간병방문지원, 노인장기요양, 장애인활동지원, 노인맞춤돌봄서비스 포함
요양보호사 | 활동지원사 | 노인맞춤돌봄생활지원사 | 합계 |
20명 | 90명 | 40명 | 150명 |
시설현황
*단위 : ㎡
1층 | 임가공2 | 물세탁사업단 | 공유차량사업단 | 기타 | 1층 합계 |
면적 | 125 | 105 | 56 | 94 | 380 |
2층 | 사무실 | 2층 현관 | 회의실 | 기타 | 2층 합계 |
면적 | 158 | 109 | 26 | 11 | 304 |
3층 | 강당 | 상담실1 | 상담실2 | 기타 | 3층 합계 |
면적 | 158 | 16 | 19 | 124 | 317 |
참여주민현황
단위 : 개소, 명
사업유형 | 인턴•도우미형 | 근로유지형 | 사회서비스(공익) | 사회서비스(수익) | 시장진입형 | 자활기업 | 합계 |
사업단 수 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 19 |
참여자 수 | 5 | 1 | 59 | 46 | 6 | 12 | 126 |
2020~2022
사업단별현황
사업유형 | 사업단명 | 전화번호 | 주소 | 사업내용 | |
시장진입형 | 편의점 | 642-2828 | 사임당로 180 | CU편의점운영 | |
슈퍼사업단 | 655-9344 | 입암동 238 | GS THE FRESH 운영 | ||
사회 서비스형 |
수익형 | 공예사업단 | 642-4106 | 칠봉로 458 | 공예품 및 가구제작,판매 |
정감이사업단 | 642-4102 | 강동면 윗장작골길 105-43 | 한과 제조 | ||
멀티클린사업단 | 647-4103 | 주문진읍 소돌안길 39 | 소독방역 프렌차이즈 | ||
공유차량관리 | 010-2086-4103 | 명주로69, 1층 | 세차 사업 | ||
낚시 | 642-4100 | 연곡면 진고개로 2687-9 | 낚시바늘 조립, 납품 | ||
유통판매사업단 | 655-0895 | 명주로 69, 1층 | 행복플러스 가계 운영 | ||
공익형 | 물세탁-1 | 655-0233 | 명주로 69, 1층 | 시내 취약계층 세탁서비스 | |
물세탁-2 | 662-0956 | 연곡면 진고개로 2687-9 | 북부지역 취약계층 세탁서비스 | ||
시간제사업단 | 642-4100 | 명주로 69, 2층 | 친환경 공익사업 (단순조립, 재활용 봉투 등) |
||
인턴도우미형 | 복지도우미 | 642-4100 | 강릉시립복지원 | 업무보조 외 | |
자활도우미 | 642-4100 | 명주로 69, 2층 | 업무보조 외 | ||
근로유지형 | 크린사업단 | 642-4100 | 관내지정설치장소 | 크린하우스(재활용집하장) |
자산형성지원사업
단위 : 명
희망I | 희망II | 내일키움 | 청년희망저축 | 청년저축계좌 | 합계 |
13 | 176 | 27 | 11 | 32 | 259 |