내일키움일자리 안내


내일키움일자리 안내

작성자 그남자가아내에게 작성일자 Oct 30, 2020
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

 

 

내일키움일자리 사업관련 문의

강원광역자활센터 033-244-0290

본 기관은 2명에 대한 채용이 완료 되었음을 알려 드립니다.

 

사본 -2020년-내일키움일자리사업-운영기관-모집공고_웹포스터(상시모집용).jpg


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
79 (가칭) 협동조합 찬들식탁 창립총회 개최 공고 2020.09.25 116
78 [안내]국가예방접종사업 안내 file 2020.09.30 732
77 [안내]사회적경제 기본법 및 사회적경제 관련 법 제정서명운동 2021.02.03 217
76 10인 이상 탄력근무제 해제 안내 2021.02.16 191
75 10인 이하 작업장 탄력근무제 중단 안내 2021.01.15 263
74 15~16일 민관연찬회에 따른 운영 안내 2022.11.14 125
73 2020 강릉시 온라인 복지 한마당 안내 2020.12.01 223
72 2021-0001호 불용품 매각 및 입찰 공고 file 2021.04.19 233
71 2021-0002호 불용품(차량)매각입찰공고 file 2021.04.19 291
70 2021년 강릉시 중고PC 보급사업 안내 2021.04.02 226
69 2021년 강릉지역자활센터 사업안내 신청하세요 2021.03.20 308
68 2021년 신규 사업 안내 2020.12.15 449
67 2021년 자활사례관리 우수사업 지원 선정 2021.10.01 784
66 2021년 제4회 자활정책포럼(동영상) 2022.03.17 272
65 2022년 KT&G복지재단 사회복지기관 차량지원사업 공모 선정 file 2022.09.07 509
64 2023-0001호(재공고) 불용품매각입찰공고 file 2023.06.15 107
63 2023년 새해이벤트 한과 판매 file 2022.12.27 152
62 2023년 자활근로 지원 단가 안내 2022.12.27 881
61 2023년 자활급여 인상 안내(3월부터 적용) file 2023.03.03 227
60 2024년도 기준 중위소득 및 생계급여 인상 안내 file 2023.08.18 269
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4